布雷西亚大学希望通过保持在或高于布雷西亚基于IPEDS数据的五年滚动平均值的比率,达到或超过FTFT保留率和队列毕业率.
2017群:
154名学生
总体毕业率:46%
四年制毕业率 | 五年制毕业率 | 六年毕业率 | |
---|---|---|---|
男人 | 33 | 40 | 40 |
女性 | 37 | 47 | 47 |
合计(男女) | 36 | 45 | 45 |
U.S. 走读生 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲裔 | 50 | 50 | 50 |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | |||
亚洲 | |||
黑人或非裔美国人 | 33 | 43 | 43 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | |||
白色 | 33 | 43 | 43 |
两人或两人以上 | 50 | 50 | 50 |
种族和民族未知 | 45 | 55 | 55 |
2016群:
123名学生
总体毕业率43%
四年制毕业率 | 5年毕业率 | 6年毕业率 | |
---|---|---|---|
男人 | 29 | 36 | 36 |
女性 | 37 | 51 | 51 |
合计(男女) | 33 | 44 | 44 |
U.S. 走读生 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲裔 | 0 | 33 | 33 |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | |||
亚洲 | |||
黑人或非裔美国人 | 30 | 40 | 40 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 |
白色 | 35 | 46 | 46 |
两人或两人以上 | |||
种族和民族未知 | 50 | 63 | 63 |
2015群:
148名学生
总体毕业率49%
四年制毕业率 | 5年毕业率 | 6年毕业率 | |
---|---|---|---|
男人 | 28 | 44 | 46 |
女性 | 38 | 48 | 48 |
合计(男女) | 34 | 46 | 47 |
U.S. 走读生 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲裔 | 0 | 0 | 0 |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 0 | 100 | 100 |
亚洲 | |||
黑人或非裔美国人 | 20 | 40 | 40 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | |||
白色 | 37 | 47 | 48 |
两人或两人以上 | |||
种族和民族未知 | 44 | 78 | 78 |
2014群:
164名学生
总体毕业率:36%
四年制毕业率 | 5年毕业率 | 6年毕业率 | |
---|---|---|---|
男人 | 21 | 27 | 27 |
女性 | 29 | 39 | 39 |
合计(男女) | 26 | 34 | 34 |
U.S. 走读生 | 20 | 20 | 20 |
拉丁美洲裔 | 20 | 40 | 40 |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 0 | 0 | 0 |
亚洲 | |||
黑人或非裔美国人 | 17 | 33 | 33 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | |||
白色 | 27 | 34 | 34 |
两人或两人以上 | |||
种族和民族未知 | 33 | 50 | 50 |
2013群:
151名学生
总体毕业率34%
四年制毕业率 | 5年毕业率 | 6年毕业率 | |
---|---|---|---|
男人 | 13 | 18 | 21 |
女性 | 28 | 34 | 37 |
合计(男女) | 22 | 27 | 30 |
U.S. 走读生 | 50 | 50 | 50 |
拉丁美洲裔 | 20 | 20 | 40 |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 100 | 100 | 100 |
亚洲 | 0 | 50 | 50 |
黑人或非裔美国人 | 11 | 33 | 44 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | |||
白色 | 19 | 23 | 26 |
两人或两人以上 | |||
种族和民族未知 | 39 | 44 | 44 |
布雷西亚大学(Brescia University)将上述五年滚动平均值(41.6%)是可接受的结果,原因如下:
- 该大学的毕业率正在提高,并制定了进一步提高的基准;
- 该大学与肯塔基社区和技术学院系统(KCTCS)签订了一项整体转让协议。, 导致大量学生转学到布雷西亚大学. 这些学生没有反映在上面的首次全日制数据中.
- 下面的图表提供了布雷西亚大学在过去五(5)年中获得学士学位的学生的具体人数,显示了转学生的成功, 从2019年开始:
毕业一年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
总学士学位奖 | 200 | 161 | 149 | 192 | 164 |
布雷西亚大学希望通过保持在或高于布雷西亚基于IPEDS数据的五年滚动平均值的比率,达到或超过FTFT保留率和队列毕业率.
基于IPEDS数据的五年滚动平均值提供了一个毕业率基线. 下图显示了布雷西亚大学在同行院校中FTFT的总体毕业率. 为了… 比较布雷西亚大学的其他成员 肯塔基州独立学院和大学协会.